Maattabel
Onze kleding is ‘true to size’: je kunt over het algemeen gewoon je normale maat bestellen. Twijfel je, gebruik dan de maatcalculator hieronder of bekijk de tabel van het juiste producttype.
Vind jouw maat
Vul je lengte en gewicht in voor een maatadvies.
Pasvoorkeur
Vul je lengte en gewicht in.
Maattabellen per producttype
Alle maten zijn van het kledingstuk, vlak gemeten in cm (halve borst = van zijnaad tot zijnaad). Maten kunnen per model iets afwijken.
Hoodies — basics· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
| Lengte (cm) | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| Mouwlengte (cm) | 58.5 | 60.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |

Truien — basics· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
| Lengte (cm) | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| Mouwlengte (cm) | 58.5 | 60.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |

T-shirts — basics· Medium fit
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
| Lengte (cm) | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| Mouwlengte (cm) | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 |

Oversized trui· Oversized pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 |
| Lengte (cm) | 60 | 63 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte (cm) | 50 | 52 | 56.5 | 59 | 61 | 61.5 | 62 | 62 |

Jassen· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 |
| Lengte (cm) | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 76 | 78 |
| Mouwlengte (cm) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 70 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |

Vest Licht· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
| Lengte (cm) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte (cm) | 56 | 58 | 62.5 | 65 | 67 | 67.5 | 68 | 68 |

Vest Warm· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 81 |
| Lengte (cm) | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| Mouwlengte (cm) | 58.5 | 60.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |

Hoodies· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
| Lengte (cm) | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Mouwlengte (cm) | 60.5 | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 | 70 |

Truien· Aansluitende pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 |
| Lengte (cm) | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Mouwlengte (cm) | 61 | 62 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |

T-shirts· Normale pasvorm
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 43.5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
| Lengte (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Mouwlengte (cm) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |

Polo's· Normale pasvorm
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 72 |
| Lengte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 |
| Mouwlengte (cm) | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

Vesten· Normale pasvorm
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Lengte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte (cm) | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |

Verkeerde maat besteld? Ruilen is gratis — kijk op verzending & retour hoe het werkt.
